原标题:07月10日四川废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废电瓶铅(四川) | – | 8000-8000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-07-10 | 不含税 |
还原铅(四川) | 13475-13475 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 | |
粗铅(四川) | – | 14100-14100 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 |
(责任编辑:DF533)
原标题:07月10日四川废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废电瓶铅(四川) | – | 8000-8000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-07-10 | 不含税 |
还原铅(四川) | 13475-13475 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 | |
粗铅(四川) | – | 14100-14100 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 |
(责任编辑:DF533)